5月15日长信稳健均衡6个月持有期混合A净值上涨0.03%
来源:同花顺iNews
发布日期:2023-05-15 22:17:36
(相关资料图)
5月15日,截至收盘,长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105)较前一交易日净值上涨0.03%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9910。
长信稳健均衡6个月持有期混合A基金成立于2021年3月30日,最新规模为1.44亿元,基金经理为吴晖、李家春,他们在管基金情况分别如下所示:
吴晖,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长信价值优选混合 | 501002 | 2023-05-15 | -0.67 | -5.46 | 5.13 |
| 长信可转债债券C | 519976 | 2023-05-15 | -1.27 | -3.17 | 1.58 |
| 长信可转债债券A | 519977 | 2023-05-15 | -1.27 | -3.17 | 1.86 |
| 长信利富债券A | 519967 | 2023-05-15 | -0.34 | -1.81 | 3.25 |
| 长信利富债券C | 013558 | 2023-05-15 | -0.35 | -1.85 | 2.80 |
| 长信利广混合C | 519960 | 2023-05-15 | -0.37 | -1.55 | 7.25 |
| 长信利广混合A | 519961 | 2023-05-15 | -0.36 | -1.53 | 7.52 |
| 长信利丰债券A | 005991 | 2023-05-15 | -0.28 | -0.83 | 3.31 |
| 长信利丰债券C | 519989 | 2023-05-15 | -0.30 | -0.90 | 2.91 |
| 长信利丰债券E | 004651 | 2023-05-15 | -0.36 | -0.90 | 2.94 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 011106 | 2023-05-15 | -0.66 | -1.87 | 2.18 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 011105 | 2023-05-15 | -0.65 | -1.83 | 2.68 |
| 长信稳健成长混合C | 014851 | 2023-05-15 | -0.90 | -2.46 | -- |
| 长信稳健成长混合A | 014850 | 2023-05-15 | -0.87 | -2.37 | -- |
| 长信利盈混合A | 519963 | 2023-05-15 | 0.00 | -1.30 | 5.11 |
| 长信利盈混合C | 519962 | 2023-05-15 | 0.00 | -1.32 | 4.96 |
| 长信稳健增长一年持有混合A | 014752 | 2023-05-15 | -0.70 | -2.13 | 5.37 |
| 长信稳健增长一年持有混合C | 014753 | 2023-05-15 | -0.71 | -2.16 | 4.96 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长信可转债债券C | 519976 | 2023-05-15 | -1.27 | -3.17 | 1.58 |
| 长信可转债债券A | 519977 | 2023-05-15 | -1.27 | -3.17 | 1.86 |
| 长信稳健精选混合A | 009606 | 2023-05-15 | -0.65 | -2.03 | 3.14 |
| 长信稳健精选混合C | 009607 | 2023-05-15 | -0.65 | -2.06 | 2.73 |
| 长信利富债券A | 519967 | 2023-05-15 | -0.34 | -1.81 | 3.25 |
| 长信利富债券C | 013558 | 2023-05-15 | -0.35 | -1.85 | 2.80 |
| 长信利广混合C | 519960 | 2023-05-15 | -0.37 | -1.55 | 7.25 |
| 长信利广混合A | 519961 | 2023-05-15 | -0.36 | -1.53 | 7.52 |
| 长信利丰债券A | 005991 | 2023-05-15 | -0.28 | -0.83 | 3.31 |
| 长信利丰债券C | 519989 | 2023-05-15 | -0.30 | -0.90 | 2.91 |
| 长信利丰债券E | 004651 | 2023-05-15 | -0.36 | -0.90 | 2.94 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 011106 | 2023-05-15 | -0.66 | -1.87 | 2.18 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 011105 | 2023-05-15 | -0.65 | -1.83 | 2.68 |
| 长信稳健成长混合C | 014851 | 2023-05-15 | -0.90 | -2.46 | -- |
| 长信稳健成长混合A | 014850 | 2023-05-15 | -0.87 | -2.37 | -- |
| 长信利盈混合A | 519963 | 2023-05-15 | 0.00 | -1.30 | 5.11 |
| 长信稳健增长一年持有混合C | 014753 | 2023-05-15 | -0.71 | -2.16 | 4.96 |
| 长信稳健增长一年持有混合A | 014752 | 2023-05-15 | -0.70 | -2.13 | 5.37 |
| 长信利盈混合C | 519962 | 2023-05-15 | 0.00 | -1.32 | 4.96 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: